Tarieven vergelijken
Hieronder vergelijken we de tarieven naar vaste en mobiele nummers in Europa. De tarieven van Jajah zijn afhankelijk van het land waar u bent. We zijn er voor het gemak vanuit gegaan dat u in centraal Europa bent.
Skype tariefwijzigingen
Op 18 januari 2007 (13:00 CET) zal Skype een nieuwe en vernieuwende prijzenstructuur aankondigen.In het nieuwe prijzenplan is een verbindingstarief inbegrepen voor alle SkypeOut gesprekken, dat varieert van € 0,00 tot € 0,039 (excl. BTW). Dit gaat van start vanaf 18 januari 2007 (13:00 CET).
Zodra deze tarieven bekend zijn, zullen wij uiteraard onderstaand overzicht aanpassen.
De tarieven zijn weergegeven in ct/min inclusief BTW.
Austria | 2.0 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 1.725 |
Mobile | 19.0 | 18.1 | 27.0 | 17.25 | 19.55 |
Belgium | 2.0 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 1.725 |
Mobile | 24.3 | 18.1 | 25.9 | 17.25 | 19.55 |
Cyprus | 5.5 | 15.0 | 6.0 | 6.9 | 4.6 |
Mobile | 6.9 | 30.0 | 7.4 | 17.25 | 5.75 |
Czech Republic | 2.6 | 1.8 | 2.9 | 2.3 | 2.3 |
Mobile | 17.2 | 22.0 | 18.4 | 17.25 | 16.1 |
Denmark | 2.0 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 1.725 |
Mobile | 23.0 | 18.1 | 24.6 | 17.25 | 19.55 |
Estonia | 2.0 | 6.0 | 2.9 | 6.9 | 1.725 |
Mobile | 26.5 | 30.0 | 30.8 | 17.25 | 23.0 |
Finland | 2.9 | 6.0 | 3.1 | 2.3 | 1.725 |
Mobile | 19.0 | 30.0 | 20.3 | 17.25 | 14.95 |
France | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.3 | 1.725 |
Mobile | 18.9 | 15.0 | 20.3 | 17.25 | 16.1 |
Germany | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.3 | 1.725 |
Mobile | 23.0 | 18.1 | 26.4 | 17.25 | 19.55 |
Greece | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 1.725 |
Mobile | 21.5 | 22.0 | 23.0 | 17.25 | 19.55 |
Hungary | 2.8 | 6.0 | 3.0 | 2.3 | 2.3 |
Mobile | 20.4 | 30.0 | 21.8 | 17.25 | 17.25 |
Ireland | 2.0 | ??? | 2.0 | 2.3 | 1.725 |
Mobile | 18.4 | ??? | 19.6 | 17.25 | 17.25 |
Italy | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.3 | 1.725 |
Mobile | 28.7 | 18.1 | 30.8 | 17.25 | 21.85 |
Latvia | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 6.9 | 10.35 |
Mobile | 22.9 | 30.0 | 24.5 | 17.25 | 18.4 |
Lithuana | 10.6 | 15.0 | 11.3 | 6.9 | 8.05 |
Mobile | 19.4 | 30.0 | 20.8 | 17.25 | 17.25 |
Luxembourg | 2.3 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 1.725 |
Mobile | 22.7 | 22.0 | 24.3 | 17.25 | 18.4 |
Malta | 16.7 | 15.0 | 17.9 | 17.25 | 13.8 |
Mobile | 22.0 | 30.0 | 27.5 | 31.05 | 21.85 |
Netherlands | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.3 | 1.725 |
Mobile | 25.3 | 22.0 | 27.1 | 17.25 | 18.4 |
Norway | 2.0 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 1.725 |
Mobile | 19.8 | 15.0 | 21.2 | 17.25 | 16.1 |
Poland | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 1.725 |
Mobile | 23.0 | 18.1 | 24.6 | 17.25 | 18.4 |
Portugal | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 1.725 |
Mobile | 26.7 | 22.0 | 28.6 | 17.25 | 20.7 |
Slovakia | 6.3 | 6.0 | 6.8 | 6.9 | 5.75 |
Mobile | 20.0 | 30.0 | 21.4 | 17.25 | 17.25 |
Slovenia | 6.0 | 6.0 | 6.4 | 6.9 | 4.6 |
Mobile | 27.5 | 30.0 | 29.4 | 17.25 | 26.45 |
Spain | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.3 | 1.725 |
Mobile | 25.3 | 18.1 | 27.1 | 17.25 | 19.55 |
Sweden | 2.0 | 1.3 | 2.0 | 2.3/6.9 | 1.725 |
Mobile | 27.3 | 18.1 | 29.2 | 17.25 | 14.95 |
Switzerland | 2.0 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 1.725 |
Mobile | 34.3 | 22.0 | 36.7 | 17.25 | 27.6 |
Turkey | 12.8 | 15.0 | 13.7 | 6.9 | 6.9 |
Mobile | 19.9 | 30.0 | 23.2 | 17.25 | 14.95 |
United Kingdom | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.3 | 1.725 |
Mobile | 23.6 | 15.0 | 27.5 | 17.25 | 16.1 |
Wat is SIP?
SIP is een nieuw (1999) door de IETF geratificeerd protocol voor het starten, beheren en stoppen van multimediale (voice + video) communicatiesessies over een IP-netwerk. Onafhankelijk van onderliggende netwerk. SIP stelt je in staat om iemand anders te bereiken, ongeacht de plaats waar de persoon zich bevindt, of welk apparaat hij of zij kan gebruiken voor de communicatie.
Meer informatie over SIP
Bovenstaande informatie heeft een informatief karakter. Alhoewel het team van “Bellen via internet” getracht heeft om de verstrekte informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, aanvaardt “Bellen via internet”geen verantwoordelijkheid voor de juistheid.